4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter SKF NU 324 ECJ/C3 Cylindrical Roller Bearings
Enjoy High Margins on 4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter Competitive Cylindrical Roller Bearings NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. 160 mm L Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | NU 324 ECJ/C3 |
N: | 31mm |
B: | 61.9 mm |
L: | 160 mm |
H: | 270 mm |
d: | 60 mm |
A2: | 81.4 mm |
Designation of housing: | FL312- |
C0: | 51.8 kN |
Product Details
N | 31mm |
B | 61.9 mm |
L | 160 mm |
H | 270 mm |
d | 60 mm |
A2 | 81.4 mm |
Designation of housing | FL312- |
C0 | 51.8 kN |
A | 56 mm |
S | 31 mm |
Size (mm) | 4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter |
Related News
Recommended Products
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter IKO NAS5014UUNR Cylindrical Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter IKO NAS5010ZZNR Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF NU 212 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter SKF NU 2222 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter SKF NU 207 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF NU 313 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings