skf encoder bearing number and size chart pdf
Encoder Mounting Guides from SKFSKF motor encoder units must be handled with care to avoid damaging the bearing, sensor and connecting cable. Never apply any force on the cable, cable
SKF Motor Encoder UnitThe SKF Motor Encoder Unit, however, combines encoder and bearing functions. These units, which can be installed at either bearing position in an AC induction SKF Motor Encoder Sensor-Bearing UnitSKF Motor Encoder Unit new generation - sensor bearing. The latest SKF development to improve electric motor power density and energy efficiency control,
@@@@@@@@ | ||||||||
J | h | b | A | L | N | C | M | |
FSAF-517X3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-520X3-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SCMED-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-50X18-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-534-TAF NE SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-30M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-40X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-515-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-35M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-20X48-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-20X36-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-40M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-40X24-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-517-USAF-SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-50X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-520-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-30X24-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-USAF-517 SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-45M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-50M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-30X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-55M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-60M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-520-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-45X24-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-522-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCED-20M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-522-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-45X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC042AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC042XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC045AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC045XP0 | - | - | 9 mm | - | - | - | 47.625 mm | 6.5 mm |
KC047AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC047XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC050AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC050XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC055XP0 | - | - | - | - | - | - | 111.125 mm | - |
KC060AR0 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
KC055AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC060XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC065AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC070AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC065XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ338-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ344-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ348-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3221-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3222-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3222-M-C3 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3219-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-MP | - | - | 10.2 mm | - | - | - | 119 mm | - |
7307-B-MP-P6-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-TVP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3220-M-C3 | - | - | - | - | 539.75 mm | - | - | - |
3220-M | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3213-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3216-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3216-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3217 | - | 34.925 mm | - | - | - | - | - | - |
KB080AR0 | 41.3 mm | - | - | - | - | 10.7 mm | - | - |
KB070AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB070XP0 | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - |
KB080XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB090AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB090XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC040AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC040XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF Motor Encoder Units for Rotating ComponentsSKF Motor Encoder Units are compact and ready-to-mount units that combine active sensor technology with an SKF Explorer deep groove ball bearing
Motor encoder units - SKFFor general information on rolling bearings, refer to General bearing knowledge. Print this page; Share Motor encoder units | SKFSKF motor encoder units combine active sensor technology with an SKF Explorer deep groove ball bearing and are: able to provide a signal resolution ranging
Mounting | SKFMounting for motor encoder units. SKF motor encoder units must be handled with care to avoid damaging the bearing, sensor and connecting cableSensor bearing units | SKFSKF sensor bearing units are used to monitor accurately the status of rotating or linear components and are compact, robust and reliable, simple and
SKF Sensor BearingsSKF sensor bearings are compact, reliable and ready to mount. Our sensor bearing units are used to accurately monitor the status of rotating or linear SKF Rotor positioning sensor bearing unitsSynchronous motors require a sensor that provides the position of the rotor with a high accuracy, to enable accurate motor torque control and to achieve