NTN CRTD4013 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | K - Factor8:1.55; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:375000 lbf; B - Cone Width:6.0000 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:830000 lbf; a - Effective Center Location4:-0.96 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):230.6; da - Cone Frontface Backing Diameter:15.59 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:215000 lbf; db - Cone Backface Backing Diameter:16.73 in; |
FAG 548285 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dimension K:150 mm; Dimension H:240 mm; Note:This product line wa; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Cor - Static Load Rating:262577 lbf; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Dimension L:700 mm; Bolt Size:4 x M30; Dimension M:260 mm; Housing Width:7.0 in; Maximum Speed:930 rpm; Seal Type:Felt Type; Cr - Dynamic Load Rating:159165 lbf; Series Type:Light Series; |
547584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Ring Size:Standard; Bearing Series:210 Series; Retainer Material:Nylon; Ball Grade:Class 10; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; d:2.0000 in; Flinger Material:None; Grease Type:Unirex N2; Bearing Inner Ring Material:Steel; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Bearing Thread Type:UNC; Bearing Thread Size:5/8 - 11; Bearing Insert Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Self Aligning:Self Centering; |
SKF 353102 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da - Inner Ring Backing Diameter:45.000 mm; e - ISO Factor3:0.31; UPC Code:087796304413; Cage Type:EM; Superseded Part:22207YMW33; Y2 - ISO Factor6:2.16; C0 - Static Radial Rating:82000 N; B - Inner Ring Width:23 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:1.0 mm; D:72 mm; Design Unit:METRIC; Y1 - ISO Factor5:3.29; Cage Material:Brass; Cg - Geometry Factor8:0.041; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:8700; |
2THR704913A DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Cor - Static Load Rating:289779 lbf; Dimension H:11.496 in; Maximum Speed:820 rpm; Dimension K:5.5 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension M:9.0 in; Dimension H2:23.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:167258 lbf; Dimension L:27.0 in; Bolt Size:4 x M30; Bearing Number:LSE912BR; Ca - Axial Load Rating:12994 lbf; Seal Type:Aluminium Triple Lab; Series Type:Light Series; |
NTN CRTD4802 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Housing Style:Four-Bolt Pillow Blo; UPC Code:0883450370516; Locking Style:Double V-Lock; Dimension F:11.25 in; Dimension L:3.99 in; C - Dynamic Load (Basic):47800 lb; Float:0.083 in; Y1 - Geometry Factor:2.90; Dimension G:3.880 in; Pre Install Clearance Min:0.0030 in; Oil Lubrication - M/N Seal:1700 rpm; Grease Lubrication - M/N Seal:1700 rpm; Shaft Size :65 mm; e - Geometry Factor:0.23; |
509654 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | r1:0.6; r:1; B_:16; Fw:37.5; C:39; d:30; db max:36; Z_:13; yobi:NU206ET; mass:0.201; DI_:37.5; dd min:44; Oil rpm:12000; Macha rpm:14000; C0:37.5; C_conv:39000; dc min:40; rb:0.6; DA_:9; DE_:55.5; |
SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | r:1.5; hidYobi:6308VV; da min:48; SRI:7.62; LangID:1; SRE:7.99; GRS rpm:7500; KBRG:6151; SRIX:0.03; d:40; D_:90; C0:24; SBRG:3; yobi:6308VV; DE_:80.081; D_a:82; Z_:8; SREX:0.065; hidTable:ecat_NSRDGB; DI_:49.919; |
No. | Brand | G | b | B | L | N | E | D | J |
NTN CRTD5005 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1875 in | - |
829776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 420TFD6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 509352 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
523410Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD7012 | - | - | - | 2.0625 in | - | - | - | - | - |
524194 | - | - | - | 26.000 mm | - | - | - | 90.000 mm | - |
NTN CRTD6104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR644411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
547584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 513125 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
NTN CRTD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD7612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 513401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 547482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 530TFD7101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
526400Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD9408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
513125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
526360Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video