No. | Brand | U | B | G | H | C | l | L | b |
NUKR-80 | SMITH | - | 39.7mm | - | - | - | - | - | - |
HR-1-1/2-B | SMITH | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
CRBC 1 | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 48 L | RBC BEARINGS | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
PWKRE40-2RS | INA | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
HR-1-XB | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 52 LW | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-4-B | SMITH | - | - | - | - | - | - | 305 mm | - |
CH 56 LW | RBC BEARINGS | - | 121mm | - | - | - | - | - | - |
CH 60 L | RBC BEARINGS | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
CH 40 LW | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCR-2-1/4 | SMITH | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
HR-2-1/2-X | SMITH | - | 0.6875 in | - | - | - | - | - | - |
BCR-2-1/2 | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKRE47-X | INA | - | 146mm | - | - | - | - | - | - |
HR-1-3/4-X | SMITH | - | 51mm | - | - | - | - | - | - |
HR-3-1/2-X | SMITH | - | 73mm | - | - | - | - | - | - |
HR-5/8-X | SMITH | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
NUKR-52 | SMITH | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - |
NUKRE40 | INA | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
CH 72 L | RBC BEARINGS | - | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - |
HR-2-3/4-B | SMITH | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NUKRE90 | INA | - | 75 mm | Tr 600x6 | - | - | - | - | - |
HR-1-7/8-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 80 LW | RBC BEARINGS | - | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - |
NUKRE35 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMITH NUKR-35 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Oil Limiting Speed (r/min):30000; d:65mm; D:100mm; Preload:Medium; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):15.6; Cage Type:Plastic; Weight:0.43 KGS; B:18mm; SKU:7013cegb/p4a-skf; |
SMITH BCR-2-1/4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):6000; D:120mm; Reference Speed Rating (r/min):10000; Weight:1.05 KGS; B:23mm; SKU:213-2z-skf; Static Load Rating (kN):58.5; Availability:In Stock; Fatigue Load Rating (kN):2.5; |
INA PWKR52-2RS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Shielded or Sealed Co2:93000 N; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; d:70.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:70.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating 40º C1:148000 N; D:150.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating 15º Co1:134000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; |
INA NUKR72 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Weight:1.02 KGS; D:120mm; SKU:6213z-timken; Reference Speed Rating (r/min):8600; Seals or Shields:Single Metal Shield; Limiting Speed Rating (r/min):6000; d:65mm; Static Load Rating (kN):40; |
INA NUKRE52 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Mass bearing:0.86 kg; Calculation factor Y:1.5; Da min.:77 mm; Reference speed:5300 r/min; Cb min.:7.5 mm; T:32 mm; Limiting speed:7000 r/min; db min.:59 mm; Db min.:87 mm; Da max.:82 mm; |
RBC BEARINGS CH 80 L Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Preload:Medium Preload; D:72mm; Dynamic Load Rating (kN):32.5; SKU:35tab07u/gmp4-nachi; Seals or Shields:Open Type; d:35mm; B:15mm; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):3750; Availability:In Stock; |
SMITH HR-3-1/4-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | ba:29.369 mm; Bearing limiting speed:7500 r/min; J max.:241.3 mm; R1:44.45 mm; db:65.075 mm; A2:123.825 mm; A1:79.375 mm; L:279.4 mm; Stabilizing ring:2 x SR-1611; P60°:35.6 kN; |
SMITH HR-1-3/4-B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Preload:Medium; d:80mm; Weight:0.02 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):12200; Oil Limiting Speed (r/min):18500; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; B:16mm; Availability:In Stock; D:110mm; |
SMITH HR-1-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | H2:50.8 mm; P60°:149 kN; R1:67.866 mm; P180°:60.9 kN; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; Labyrinth ring:2 x LOR 108; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; J1:69.85 mm; Pa:17.3 kN; Bearing:22222 EK; |
SMITH NUKR-47 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Dynamic Load Rating (kN):2240; Fatigue Load Rating (kN):285; Seals or Shields:Open Type; B:121mm; Limiting Speed Rating (r/min):1400; D:480mm; Static Load Rating (kN):3800; d:320mm; SKU:23064cck/c3w33-skf; Clearance:C3; |
SMITH HR-3-1/2-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Dynamic Load Rating (kN):190; D:180mm; Cage Type:Brass; Limiting Speed Rating (r/min):3400; SKU:3317-m-c3-fag; B:73mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):11.1; d:85mm; |
RBC BEARINGS CRBC 1 1/4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Clearance:C3; Grease Limiting Speed (r/min):5300; Weight:1.00 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):6300; Availability:In Stock; D:120mm; Dynamic Load Rating (kN):57.5; Seals or Shields:Two Metal Shields; d:65mm; B:23mm; |
RBC BEARINGS CH 80 LW Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video