No. | Brand | U | B | G | H | C | l | L | b |
CH 88 LW | RBC BEARINGS | - | 68.00 mm | - | - | - | - | - | - |
KR80-PP | INA | - | 9 mm | M 10x0.75 | - | - | - | - | 3 mm |
CH 40 LW | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-1-1/8-X | SMITH | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
PWKRE72-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-1-5/8-X | SMITH | - | 2 Inch | - | - | - | - | - | - |
HR-2-1/4-B | SMITH | - | 32.5mm | - | - | - | - | - | - |
PWKRE35-2RS | INA | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
NUKR72 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCR-3 | SMITH | - | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - |
HR-5/8-X | SMITH | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
CH 72 L | RBC BEARINGS | - | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - |
CH 24 LW | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV72-PP | INA | - | 77.80 mm | - | - | - | - | - | - |
HR-3-1/2-B | SMITH | - | - | - | - | 112.5 mm | 14.5 mm | - | - |
HR-3-1/2-X | SMITH | - | 73mm | - | - | - | - | - | - |
HR-1-XB | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 60 LW | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 52 LW | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 1 1/8 | RBC BEARINGS | - | 55.00 mm | - | - | - | - | - | - |
CH 32 LW | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-2-3/4-X | SMITH | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
KR47 | INA | - | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - |
HR-1-3/8-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-2-3/4-B | SMITH | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NUKRE40 | INA | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
HR-1-7/8-X | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-1-5/8-B | SMITH | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
PWKRE90-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMITH NUKR-62 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Weight:4.99 KGS; Reference Speed Rating (r/min):6900; Static Load Rating (kN):107.2; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):142.6; d:90mm; SKU:63182rs-timken; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):4800; Seals or Shields:Two Rubber Seals; |
INA KRV47-PP Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Availability:In Stock; Speed Rating (r/min):11400; d:70mm; D:125mm; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):84.2; SKU:2mm214wicrsum-timken; Weight:1.07 KGS; B:24mm; Dynamic Load Rating (kN):60; |
RBC BEARINGS CRBC 1 1/8 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Grease Speed Rating n1:1900 rpm; D:260.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:265000 N; B:55.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:238000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:120.000 mm; Oil Speed Rating n2:2800 rpm; |
SMITH HR-5/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Weight:1.25 KGS; B:25mm; Static Load Rating (kN):58.5; D:130mm; Limiting Speed Rating (r/min):5300; Cage Type:Steel; Fatigue Load Rating (kN):4.2; Reference Speed Rating (r/min):6700; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):68; |
RBC BEARINGS CH 64 LW Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Availability:In Stock; B:33mm; Static Load Rating (kN):138.3; Clearance:Standard; SKU:3mm9128wicrsul-timke; D:210mm; Cage Type:Plastic; Speed Rating (r/min):5300; d:140mm; Dynamic Load Rating (kN):137.4; |
RBC BEARINGS CH 80 LW Cam Follower and Track Roller - Stud Type | r1,2 min.:2.1 mm; Mass shaft washer:4.8 kg; d:140 mm; d1:240 mm; B:20.5 mm; |
INA PWKRE40-2RS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Dynamic Load Rating (kN):27.4; B:14mm; Weight:0.02 KGS; D:55mm; Static Load Rating (kN):37.5; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):6800; SKU:32907jr3-ntn; d:35mm; Oil Limiting Speed (r/min):9000; |
RBC BEARINGS CRBC 1 5/8 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Clearance:Standard; d:4.25 inch; D:7.5 inch; Weight:0.20 KGS; Availability:In Stock; B:1.25 inch; SKU:lj4.1/4-r&m; Seals or Shields:Open Type; |
SMITH HR-1-1/2-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | B:37 mm; ra max.:2 mm; Mass bearing:1.78 kg; Calculation factor Y:1.5; Basic dynamic load rating C:216 kN; Basic static load rating C0:265 kN; db min.:85.5 mm; Limiting speed:5000 r/min; Calculation factor Y0:0.8; d1 ≈:100.4 mm; |
RBC BEARINGS CH 72 L Cam Follower and Track Roller - Stud Type | D:180.0000 mm; B:34.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Oil Speed Rating n2:4000 rpm; d:100.000 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Basic Static Radial Load Rating Co:93000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; |
INA KRE35-PP Cam Follower and Track Roller - Stud Type | B:25mm; SKU:7215acdga/p4a-skf; Dynamic Load Rating (kN):68.9; d:75mm; Preload:Light; Availability:In Stock; D:130mm; Fatigue Load Rating (kN):2.5; Grease Limiting Speed (r/min):9000; Clearance:Standard; |
RBC BEARINGS CH 60 LW Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:40mm; Reference Speed Rating (r/min):12000; D:90mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Two Metal Shields; Availability:In Stock; SKU:6308zz-timken; Clearance:Standard; Weight:0.63 KGS; Static Load Rating (kN):24; |
INA NUKRE52 Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video